<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tremembe &#8211; Tabelião Tremembé</title>
	<atom:link href="https://tabeliaotremembe.com/tag/tremembe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabeliaotremembe.com</link>
	<description>Notas e Protestos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 11:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2017/11/ttremembe-50x50.png</url>
	<title>tremembe &#8211; Tabelião Tremembé</title>
	<link>https://tabeliaotremembe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Na pandemia aumentou no Google a busca por &#8220;Divórcio Online&#8221;</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/na-pandemia-aumentou-no-google-a-busca-por-divorcio-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />Se no meio de uma briga com seu parceiro ou parceira, em plena &#8220;crise no casamento pandêmico&#8221;, você digitou no Google &#8220;como pedir divórcio&#8221; e pensou<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/divorcio-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Se no meio de uma briga com seu parceiro ou parceira, em plena &#8220;crise no casamento pandêmico&#8221;, você digitou no Google &#8220;como pedir divórcio&#8221; e pensou na possibilidade de separação nem que seja por um segundo, entenda: você não está sozinho. Nos últimos seis meses, de acordo com levantamento da empresa, a procura pelos termos &#8220;como entrar com um pedido de divórcio&#8221; cresceu 3.750% nos últimos 6 meses; de &#8220;divórcio online&#8221;, 1.150%, no mesmo período.</p>
<p>Não é possível saber quantos desses casais realmente pegaram suas coisas e foram embora, mas, de alguma forma, a busca por novos ares na vida conjugal também já se traduziu no número de divórcios registrados nos cartórios de notas do país. Entre maio e junho deste ano, a quantidade de divórcios consensuais, ou seja, que não vão para a esfera judicial, aumentou 18,7%, segundo informações da Agência Brasil.</p>
<p>Ainda é cedo para dizer se o crescimento está relacionado a uma demanda reprimida, de quando os cartórios estavam fechados por conta do isolamento social, ou mesmo à liberação de uma plataforma virtual pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em maio, para que os cônjuges possam fazer o divórcio virtual.</p>
<p>Conversamos com a advogada Bárbara Torroni C. Giovannini sobre o tema. Afinal, quais são os caminhos para seguir com a separação durante a pandemia?</p>
<p><strong>Como pedir divórcio na quarentena: virtual e presencialmente</strong></p>
<p>Desde março, quando a orientação das autoridades médicas passou a ser que as pessoas fiquem em casa para diminuir a curva de contágio da Covid-19, os aspectos da convivência entre os casais começaram a pesar: mulheres sobrecarregadas pela falta de divisão de tarefas domésticas, falta de diálogo e a mudança drástica na rotina familiar fizeram com que o divórcio rondasse os lares (ou pelo menos, a busca no Google) dos brasileiros.</p>
<p>Em maio, o CNJ estabeleceu normas para que parte dos atos notariais pudesse ser feita virtualmente — entre eles, a assinatura da papelada do divórcio. Ou seja, dá, sim, para pedir separação sem sair de casa. Mas, para isso, é preciso consenso entre os cônjuges e eles não podem ter filhos menores. Assim como acontece nos pedidos de divórcio extrajudiciais feitos presencialmente. Se houver filhos envolvidos, ou não houver acordo, aí o processo é litigioso e não pode ser feito pela plataforma virtual.</p>
<p>O divórcio virtual pode ser solicitado pelo site do Colégio Notarial do Brasil (CNB). No entanto, o órgão pede para que o usuário tenha acesso a um certificado digital para dar entrada no pedido. E, nesta etapa é preciso se dirigir a um dos cartórios credenciados. Com essa liberação, o processo segue: as reuniões com advogados podem ser feitas por videoconferências, que são gravadas e arquivadas, integrando o ato notarial.</p>
<p>Mesmo que a separação seja amigável, a escritura do divórcio só pode ser feita com o acompanhamento de um advogado que pode ser o mesmo para o casal.</p>
<p>&#8220;Nessa modalidade de dissolução da sociedade conjugal, é preciso que as partes estejam de acordo com partilha de bens e em consenso. Aí, mesmo sendo um caso extrajudicial, é preciso a presença do advogado para elaborar uma minuta e registrar no cartório&#8221;, explica a advogada Bárbara Torroni C. Giovannini, que atua há mais de dez anos no tema.</p>
<p>&#8220;Costumo dizer que em menos de seis meses saí o divórcio consensual. Só fica dependendo da burocracia de cada cartório&#8221;. Os custos do cartório podem ser de, em média, R$ 600. Além disso, é necessário arcar com os honorários do advogado. Pela tabela da OAB-SP, o profissional pode cobrar R$ 3.110,55 pelos serviços prestados.</p>
<p>Já o divórcio litigioso, ou seja, quando os parceiros não chegaram a um consenso, em casos de violência doméstica, quando há pendências como guarda, visitas e pensão relativas a filhos menores ou incapazes, pode se arrastar por mais tempo. &#8220;Depende muito do casal. Há disputas que entram no campo sentimental, o filho vira objeto de barganha, de agressão. Geralmente, o que acontece depois que um acordo é protocolado, é uma audiência de conciliação entre as partes. Afinal, o juiz de família busca sempre o acordo para evitar a judicialização dessas questões&#8221;, explica a advogada.</p>
<p>Se nada for resolvido, o processo caminha até o juiz proferir uma sentença. &#8220;Todo dia me perguntam quanto tempo vai durar o processo, e eu digo que isso depende bastante do casal. Coloco a perspectiva de pelo menos um ano, mas eu tenho casos de separação que estão acontecendo há cinco anos&#8221;. Pela OAB-SP, os honorários cobrados por divórcio judicial litigioso têm valor mínimo de R$ 8.709,53.</p>
<p><strong>A hora de decidir</strong></p>
<p>Giovannini, que atende em Belo Horizonte (MG), têm mais clientes mulheres — uma tendência, inclusive, apontada por outras profissionais de Direito durante a pandemia. Segundo ela, a maior preocupação no momento de decidir pelo divórcio tem a ver com a dependência financeira que elas mantêm em relação ao parceiro.</p>
<p>&#8220;Estamos em uma situação de crise econômica e crise emocional. Isso chega a elas como medo de como cuidarão dos filhos, onde vão morar e como vão pagar uma advogada para o divórcio&#8221;, avalia. &#8220;Mas, para aquelas que estão pensando em se separar, como mulher, eu dou um primeiro conselho: buscar orientação de um advogado ou advogada para resolver o mais rápido possível, principalmente porque isso é o melhor para as crianças&#8221;.</p>
<p>Caso não seja possível pagar um advogado para o processo, a orientação é procurar a unidade da Defensoria Pública de sua cidade. A de São Paulo, por exemplo, orienta que os interessados já levem os documentos necessários para o pedido. &#8220;Só não dá para fazer o divórcio &#8216;de boca&#8217;. É preciso ter um documento&#8221;, diz a advogada.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.cnbsp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&amp;in=MjAxMzE=&amp;filtro=1&amp;Data=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Colégio Notarial do Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risco de comprar imóvel sem procurar um cartório</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/risco-de-comprar-imovel-sem-procurar-um-cartorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<category><![CDATA[imovel]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />Uma família conseguiu, com muito esforço, comprar um terreno em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Mas agora acredita que levou um golpe. Como muita<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/imovel-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Uma família conseguiu, com muito esforço, comprar um terreno em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Mas agora acredita que levou um golpe. Como muita gente faz, eles assinaram um contrato em que é reconhecida apenas a firma de quem vende e de quem compra, e esse é o perigo de não registrar uma escritura em um cartório.</p>
<p>Veja a reportagem completa abaixo:</p>
<p><iframe src="https://player.r7.com/video/i/5f80552719d224ae5f000183" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A importância da mediação de conflitos em tempos de pandemia</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/a-importancia-da-mediacao-de-conflitos-em-tempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[conflitos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[mediação]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de distanciamento social, as relações sofreram modificações e o contato por meio on-line passou a ser priorizados.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/10/conflitos-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de distanciamento social, as relações sofreram modificações e o contato por meio on-line passou a ser priorizados. No Poder Judiciário essa situação não é diferente. Frente às restrições de atendimento presencial, foram adotadas ferramentas para manter a prestação jurisdicional e minimizar o número de processos. Neste cenário, a mediação e conciliação, realizadas por videoconferência, ganharam papel de destaque para a resolução de conflitos.</p>
<p>A advogada Carolina Marquez, que é pós-graduada em arbitragem, negociação, mediação e conciliação, explica que, neste período de pandemia, houve aumento no número de mediações, principalmente na área de Família. Segundo diz, as partes estão mais dispostas a fazer acordos, justamente em razão das mediações estarem sendo realizadas por videoconferência. Ou seja, porque não precisam ficar frente a frente para a solução dos conflitos.</p>
<p>A especialista, que concluiu recentemente Curso Extensão em Prática de Mediação de Conflitos Extrajudiciais, promovido pela Schabbel &amp; Associados Consultoria de Relações, salienta que a importância da mediação está na reconstrução das relações continuadas como na área de família ou consumerista, por exemplo. Segundo diz, a mediação é mais rápida, eficaz e menos onerosa.</p>
<p>Para a advogada, a mediação por videoconferência é eficaz em razão do momento em que vive a sociedade, em decorrência da pandemia. Contudo, ela observa a importância da mediação presencial. Isso porque, o mediador, por meio de técnicas e percepções, o mediado consegue perceber a comunicação corporal das partes e auxiliar no diálogo. “O que é importantíssimo no processo de Mediação”, diz</p>
<p>A mediação</p>
<p>A mediação é um instrumento de pacificação pessoal e social que objetiva fomentar o diálogo entre as partes envolvidas nas diversas lides existentes. O profissional mediador tem de ser imparcial, facilitando a comunicação. E constitui de um processo em que um facilitador neutro e imparcial auxilie as partes a encontrarem uma solução satisfatória para ambos.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.arpensp.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&amp;in=OTcxMTc=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ARPEN.SP</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Confinamento por causa da Quarentena aumenta o número de divórcios</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/o-confinamento-por-causa-da-quarentena-faz-aumentar-o-numero-de-divorcios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 19:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />Julho teve recorde de separações formalizadas para o mês, foram 74. Entre julho e setembro foram 200 registros, o maior número no período desde 2010. Restrição<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-divorcio-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>Julho teve recorde de separações formalizadas para o mês, foram 74. Entre julho e setembro foram 200 registros, o maior número no período desde 2010. Restrição social é apontada como um dos gatilhos para as decisões de casais na pandemia</p>
<p>Uma média de 33 divórcios registrados em cartórios de Campinas (SP) a cada 15 dias. É o que apontam os dados do Colégio Notarial do Brasil no período de julho &#8211; mês recorde de separações formalizadas na cidade em 2020 &#8211; a setembro. Um total de 200 atos entre casais, o maior número para o terceiro trimestre desde 2010.</p>
<p>Um dos gatilhos para tanto é o confinamento social imposto pela quarentena do novo coronavírus. Segundo a psicóloga Thais Bezerra, que também atua como coordenadora de Psicologia do Hospital PUC-Campinas, famílias se viram obrigadas a conviver dentro de casa, sem ter outras possibilidades devido às restrições na pandemia, e os conflitos aumentaram.</p>
<p>&#8220;Eu percebi, no contexto do consultório, que as pessoas confinadas, presas em casa, isso deu margem para surgir conflitos. De repente, dificuldades de relacionamento que já existiam foram acentuadas nesse período.&#8221;, explica.</p>
<blockquote><p>&#8220;<span style="font-size: 14pt;">Acho que, na maioria [das separações], são relacionamentos que já tinham alguma dificuldade aí, algo acontecendo, mas houve alguns que eram saudáveis e sofreram com isso. [&#8230;] Na minha percepção, dobraram as queixas em relação a relacionamento.&#8221;, completa a psicóloga.</span></p></blockquote>
<p>Os dados mostram essa tendência, afirma Andrey Guimarães, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil &#8211; Seção São Paulo.</p>
<p>&#8220;A tendência é realmente de impacto da pandemia nos números de divórcio. Pensando com as diversas restrições que temos hoje, pessoas adotando as restrições pessoais, próprias, e ainda assim nós temos um aumento.&#8221;, explica.</p>
<p>O trimestre considerado no levantamento, feito pelo Colégio Notarial a pedido do G1, registrou alta de 11,7% em relação ao ano passado. Foram 179 divórcios de julho a setembro de 2019 consolidados nos Cartórios de Notas, uma média de 29 registros a cada quinzena.</p>
<p><span style="font-size: 18pt;">Questionamentos comuns</span></p>
<p>A psicóloga Thais Bezerra listou alguns dos principais questionamentos entre casais discutidos em consultório durante o período de confinamento:</p>
<ul>
<li>A questão da convivência em si.</li>
<li>Divisão de tarefas de casa: na maioria das vezes se viram dentro de casa e tendo que fazer coisas que não faziam.</li>
<li>Casais com filhos: o manejo com filhos, anteriormente delegado para a escola ou babá, por exemplo, ficou comprometido e funcionando de outra forma.</li>
<li>Insegurança com a questão financeira, tanto aqueles que perderam emprego, quanto outros que até tiveram aumento de demanda de trabalho.</li>
<li>Detalhes da convivência, da rotina, que vieram à tona, como manias e hábitos que passaram a incomodar mais.</li>
</ul>
<p>&#8220;Tem todos os cenários. Aqueles que já chegam decididos e aqueles que chegam com uma insatisfação muito grande, e outros que chegam no sentido de entender o que leva a relação a chegar nisso.&#8221;</p>
<blockquote><p>&#8220;<span style="font-size: 14pt;">Acho que da mesma maneira que a gente ouve muito que as pessoas estão tendo que se reinventar, nas relações isso está acontecendo também. Acho que as pessoas estão tendo que olhar para a questão do relacionamento de uma nova forma.&#8221;, completa.</span></p></blockquote>
<p>Além desses fatores &#8211; relatados de maneira parecida por homens e mulheres -, Thais destaca que mais casos de alcoolismo e de violência contra a mulher começaram a ocorrer na pandemia.</p>
<p>&#8220;Alguns conflitos apareceram mais, a questão do alcoolismo é uma coisa que aumentou muito. Em algumas situações, isso até potencializa um pico para os conflitos aumentarem ou até aparecerem. [&#8230;] Aumentou muito o índice de violência contra mulher, então algumas relações já tinham uma questão muito complicada.&#8221;</p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">Divórcios no ano</span></strong></p>
<p>Desde janeiro de 2020 até a primeira quinzena de outubro, os cartórios de Campinas registraram 553 divórcios. Em todo o ano passado foram 755 separações formalizadas.</p>
<p>Durante os meses de restrições mais severas por causa da pandemia, houve queda nos registros. Os números voltaram a se equiparar a anos anteriores em maio e junho, e a alta foi percebida em seguida.</p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">Processo rápido, presencial ou online</span></strong></p>
<p>Guimarães destaca que chamou a atenção como as pessoas conseguiram se adaptar rapidamente em virtude da quarentena e das restrições sociais para conter o avanço do novo coronavírus. A <a href="https://www.e-notariado.org.br/customer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Plataforma E-notariado</a> &#8211; por onde é possível registrar divórcios, inventários e outros serviços online desde maio &#8211; já registrou cerca de 20 mil atos.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 14pt;">&#8220;É um numero expressivo porque em outros tempos seria muito mais lento. As pessoas demoram um pouco para assimilar as mudanças, e desta vez acelerou bastante o movimento. A necessidade é a mãe da motivação. Sentiu necessidade, a pessoa se adapta.&#8221;, afirma.</span></p></blockquote>
<p>Os divórcios podem ser realizados em cerca de uma hora nos cartórios, caso o casal não tenha filhos menores de 18 anos ou incapazes, além de divisão mais complexa de bens. Também é necessário que seja de forma amigável. Se o cenário for o oposto, os processos devem correr pelo Fórum judicial.</p>
<p><strong>Como funciona no módulo online:</strong></p>
<ul>
<li>A pessoa interessada em iniciar um processo &#8211; de inventário, divórcio, união estável ou doação, por exemplo &#8211; entra em contato com o cartório para alinhar os termos do contrato.</li>
<li>Em seguida, há a aprovação da minuta e o tabelião agenda um horário para uma videoconferência.</li>
<li>O tabelião explica o que foi feito e a pessoa declara que aceita os termos do contrato dela.</li>
<li>No caso do divórcio, o cartório expede uma assinatura eletrônica gratuitamente.</li>
<li>O vídeo fica arquivado para consulta, e para eventual questionamento.</li>
<li>O tabelião assina com o certificado digital e conclui o ato.</li>
<li>Manda para a pessoa o documento digital e fisicamente, e ela pode levar para fazer a averbação na certidão de casamento, por exemplo.</li>
</ul>
<p>Em casos mais complexos, que dependam de audiências em Fórum, o processo pode levar alguns meses até ser iniciado, pois depende da agenda do juiz.</p>
<p>Fonte: <a href="https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/11/04/confinados-na-quarentena-campinas-registra-media-de-33-divorcios-a-cada-15-dias-e-no-de-separacoes-e-o-maior-desde-2010.ghtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">G1</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema permite controle e consulta de atos praticados por cartórios extrajudiciais</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/sistema-permite-controle-e-consulta-de-atos-praticados-por-cartorios-extrajudiciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" />O Sistema de Controle e Consulta de Selos Digitais, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, permite a verificação de informações relativas aos atos praticados<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-150x150.jpg 150w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-85x85.jpg 85w, https://tabeliaotremembe.com/wp-content/uploads/2020/11/qr-code-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width:767px) 150px, 150px" /><p>O Sistema de Controle e Consulta de Selos Digitais, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, permite a verificação de informações relativas aos atos praticados por serventias extrajudiciais pelo cidadão. Todos os documentos emitidos pelos cartórios de Notas, Registro Civil e Registro de Imóveis contam com um selo digital.</p>
<p>Esses selos têm um número que pode ser consultado pela página <a href="https://selodigital.tjsp.jus.br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://selodigital.tjsp.jus.br</a>. A pesquisa apresenta informações sobre qual cartório emitiu o documento, o valor dos emolumentos, entre outros itens. As certidões e documentos entregues ao usuário têm ainda um QR Code (código de barras em 2D), que pode ser lido pela maioria dos aparelhos celulares que possuem câmera fotográfica, facilitando a consulta.</p>
<p>Além de viabilizar a consulta pública, o sistema permite que a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) tenha melhores instrumentos de fiscalização eletrônica podendo, inclusive, realizar correições virtuais de forma remota nas unidades extrajudiciais.</p>
<p>O selo digital confere maior transparência à procedência do ato ao cidadão, que pode auxiliar na fiscalização das informações enviadas às serventias; permite aos órgãos de fiscalização quantificar atos efetuados por natureza e serventia; e conferir valores de emolumentos totais e repasses às entidades e aos órgãos que deles forem credores na forma da lei.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=62611&amp;pagina=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TJSP</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposta amplia possibilidade de doação de imóveis da União ao atual morador</title>
		<link>https://tabeliaotremembe.com/proposta-amplia-possibilidade-de-doacao-de-imoveis-da-uniao-ao-atual-morador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wilian Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 15:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[protestos]]></category>
		<category><![CDATA[tabelião tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[tremembe]]></category>
		<category><![CDATA[união]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabeliaotremembe.com/?p=2628</guid>

